2015年以降のトーナメントについて
2015年以降でAcoo.netに掲載されているトーナメントの結果(159大会)を集計したのが次の表です。
コーポ
NBN(67)、JINTEKI(35)、HB(28)、WC(29)
ID | 頻度 |
---|---|
NBN: NEAR-EARTH HUB | 62 |
HB: ENGINEERING THE FUTURE | 25 |
JINTEKI: REPLICATING PERFECTION | 24 |
WC: BLUE SUN | 18 |
WC: TITAN TRANSNATIONAL | 10 |
JINTEKI: PERSONAL EVOLUTION | 8 |
NBN: THE WORLD IS YOURS | 4 |
JINTEKI: NISEI DIVISION | 2 |
HB: THE FOUNDRY | 2 |
NBN: MAKING NEWS | 1 |
HB: CEREBRAL IMAGING | 1 |
JINTEKI: TENNIN INSTITUTE | 1 |
WC: ARGUS SECURITY | 1 |
ランナー
CRIMINAL(62)、ANARCH(59)、SHAPER(38)
ID | 頻度 |
---|---|
CRIMINAL: ANDROMEDA | 30 |
SHAPER: KATE "MAC" MCCAFFREY | 24 |
ANARCH: MAXX | 19 |
CRIMINAL: LEELA PATEL | 19 |
ANARCH: NOISE | 16 |
CRIMINAL: GABRIEL SANTIAGO | 11 |
ANARCH: QUETZAL | 8 |
SHAPER: RIELLE "KIT" PEDDLER | 7 |
ANARCH: WHIZZARD | 7 |
SHAPER: CHAOS THEORY | 4 |
ANARCH: VALENCIA ESTEVEZ | 4 |
ANARCH: REINA ROJA | 3 |
ANARCH: EDWARD KIM | 2 |
SHAPER: NASIR MEIDAN | 2 |
CRIMINAL: KEN "EXPRESS" TENMA | 2 |
SHAPER: EXILE | 1 |
16名以上のトーナメントについて
大型大会を16名以上として抽出し(71大会)集計したのが次の表です。
コーポ
NBN(31)、JINTEKI(20)、HB(10)、WC(10)
ID | 頻度 |
---|---|
NBN: NEAR-EARTH HUB | 31 |
JINTEKI: REPLICATING PERFECTION | 16 |
HB: ENGINEERING THE FUTURE | 9 |
WC: BLUE SUN | 8 |
JINTEKI: PERSONAL EVOLUTION | 3 |
WC: TITAN TRANSNATIONAL | 2 |
JINTEKI: TENNIN INSTITUTE | 1 |
HB: THE FOUNDRY | 1 |
意外(!?)なことに、人数の多い大会ではJintekiが健闘していることが分かりました。ファストアドバンスがない代わりに、後半の一発ビッグランが効かないことが大型大会向きなのかも知れません。若しくはアジェンダThe Future PerfectがCriminalのメタになっているからでしょうか?
ランナー
CRIMINAL(27)、ANARCH(23)、SHAPER(21)
ID | 頻度 |
---|---|
SHAPER: KATE "MAC" MCCAFFREY | 17 |
CRIMINAL: ANDROMEDA | 14 |
CRIMINAL: LEELA PATEL | 8 |
ANARCH: MAXX | 6 |
ANARCH: NOISE | 6 |
CRIMINAL: GABRIEL SANTIAGO | 5 |
ANARCH: QUETZAL | 4 |
SHAPER: RIELLE "KIT" PEDDLER | 3 |
ANARCH: REINA ROJA | 2 |
ANARCH: VALENCIA ESTEVEZ | 2 |
ANARCH: WHIZZARD | 2 |
ANARCH: EDWARD KIM | 1 |
SHAPER: EXILE | 1 |
数ではCriminalですが、トップはKATEとなりました。ANDROMEDAはNBNに対抗しうる最強IDであるのは間違いないのですが、大型大会では動きの安定さという点でKATEに軍配があるのかも知れません。
Anarchはカードの追加によってIDとは無関係に勝てるようになったとみるべきでしょう。Eater一つでほぼ全てのリスクを回避可能というのが大きいと思われます。NOISEに関して言えばIncubatorとHivemindというフィニッシュへのコンボが増えたことが理由でしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿