データはstimhackのトーナメントデッキリストから442データ(Corp/Runnerの組)を取得しました。カードが発行されたタイミングを考慮するためにSure Gamble(Core Set)を1として(相対)採用率を計算しています
具体的には拡張ごとに1ヶ月間があるとして、Core SetとAll That Remainsまでは20ヶ月の開きを考慮した期間による正規化と、頻度による正規化を行っています(あくまでザックリとした評価です)
Corp/Runner混合の採用率順位は以下の通り
順位 | 採用率 | 頻度 | カード名 | サイド | ファクション | セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.29 | 322 | Jackson Howard | Corp | NBN | Opening Moves |
2 | 1.00 | 415 | Sure Gamble | Runner | Neutral | Core Set |
3 | 0.99 | 268 | Dirty Laundry | Runner | Neutral | Creation and Control |
4 | 0.98 | 408 | Hedge Fund | Corp | Neutral | Core Set |
5 | 0.90 | 130 | NAPD Contract | Corp | Neutral | Double Time |
6 | 0.88 | 345 | Plascrete Carapace | Runner | Neutral | What Lies Ahead |
7 | 0.83 | 345 | Corroder | Runner | Anarch | Core Set |
8 | 0.78 | 211 | Same Old Thing | Runner | Neutral | Creation and Control |
9 | 0.77 | 128 | Wraparound | Corp | NBN | Fear and Loathing |
10 | 0.70 | 204 | Eli 1.0 | Corp | Haas-Bioroid | Future Proof |
11 | 0.67 | 210 | Kati Jones | Runner | Neutral | Humanity's Shadow |
12 | 0.67 | 278 | Femme Fatale | Runner | Criminal | Core Set |
13 | 0.67 | 125 | Sweeps Week | Corp | NBN | True Colors |
14 | 0.66 | 272 | Account Siphon | Runner | Criminal | Core Set |
15 | 0.65 | 270 | Datasucker | Runner | Anarch | Core Set |
16 | 0.63 | 158 | Grim | Corp | Neutral | Opening Moves |
17 | 0.61 | 140 | Restructure | Corp | Neutral | Second Thoughts |
18 | 0.59 | 73 | Legwork | Runner | Criminal | Honor and Profit |
19 | 0.58 | 204 | Emergency Shutdown | Runner | Criminal | Cyber Exodus |
20 | 0.57 | 166 | Faerie | Runner | Criminal | Future Proof |
動画などでも良く見るカードは上位に当然来るのですが、感覚と比較していかがでしょうか?
Runnerはクレジットを得るニュートラルカードと汎用ICEBRAKER、 Corpは影響度が低く、低コストなICEとお決まりのパワーカードという感じです(使いやすければ入るって事実を確認しただけのような気もしますね
IDの採用率は次の通りです(採用率は同じくSure Gambleを1としてます)
Runner ID 採用率
順位 | 採用率 | 頻度 | カード名 | サイド | ファクション | セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.31 | 98 | Andromeda: Dispossessed Ristie | Runner | Criminal | Humanity's Shadow |
2 | 0.15 | 63 | Kate "Mac" McCaffrey: Digital Tinker | Runner | Shaper | Core Set |
3 | 0.15 | 62 | Gabriel Santiago: Consummate Professional | Runner | Criminal | Core Set |
Corp ID 採用率
順位 | 採用率 | 頻度 | カード名 | サイド | ファクション | セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.21 | 89 | Haas-Bioroid: Engineering the Future | Corp | Haas-Bioroid | Core Set |
2 | 0.20 | 84 | NBN: Making News | Corp | NBN | Core Set |
3 | 0.15 | 16 | Near-Earth Hub: Broadcast Center | Corp | NBN | Upstalk |
RunnerはAndromedaに圧倒的支持がありますが、Corpはバラけてる印象です。Jintekiはやられたときの精神的ダメージのバイアスがあるのでしょうか?総合的には結果を残せてないようですね(Jintekiコワクナイヨー ;-)
Order & Chaos拡張でAnarchとWeylandがランキングに入ってくると順位はどのように変化するのでしょうか?(狙ったかのような強化にも見えるからFFG商売上手すぎる (-_-;
今回分析したデータはココに公開しておきます
もう少し深い分析、例えばID毎の採用率の違いや、ファクションをまたいで使われるカードなど計算できるので、そのうち続編として分析するかも(しないかも
今回はAndroid: Netrunnerのカード情報をNetrunnerDBのAPIから取得しました。様々なネットランナーのデッキリストが共有されているサイトとしても有名です
0 件のコメント:
コメントを投稿